Pflegesätze
Pflegesätze pro Bewohner und Monat ab 01.01.2024 in Euro
Beschreibung | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | € 1427,31 | € 2088,48 | € 2580,48 | € 3093,48 | € 3323,48 |
./. Anteil Pflegekasse | € 125,00 | € 770,00 | € 1263,00 | € 1775,00 | € 2005,00 |
Eigenanteil Pflege | € 1302,31 | € 1318,48 | € 1318,48 | € 1318,48 | € 1318,48 |
+ Unterkunft | € 557,00 | € 557,00 | € 557,00 | € 557,00 | € 557,00 |
+ Verpflegung | € 499,19 | € 499,19 | € 499,19 | € 499,19 | € 499,19 |
+ Investitionskosten | € 618,44 | € 618,44 | € 618,44 | € 618,44 | € 618,44 |
+ Azubi-Umlage | € 56,58 | € 56,58 | € 56,58 | € 56,58 | € 56,58 |
Eigenanteil Gesamt | € 3034,12 | € 3050,29 | € 3050,29 | € 3050,29 | € 3050,29 |
abzüglich Leistungszuschlag der Pflegekasse
Beschreibung | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
ab Heimaufnahme 15% | € 3034,12 | € 2844,03 | € 2844,03 | € 2844,03 | € 2844,03 |
nach 12 Monaten 30% | € 3034,12 | € 2637,77 | € 2637,77 | € 2637,77 | € 2637,77 |
nach 24 Monaten 50% | € 3034,12 | € 2362,76 | € 2362,76 | € 2362,76 | € 2362,76 |
nach 36 Monaten 75% | € 3034,12 | € 2019,00 | € 2019,00 | € 2019,00 | € 2019,00 |
Alle Zimmer sind Einzelzimmer. Zuzüglich zu allen Pflegestufen beträgt der Einzelappartementzuschlag bis zu 100.00 €/Monat.
Zur Berechnung der Tagessummen teilen Sie den Betrag einfach durch 30,42 Tage.
* Seit dem 01.01.2024 beteiligt sich die Pflegekasse mit einem Leistungszuschlag an den Kosten für Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen, gestaffelt nach der Dauer des Aufenthaltes. Der Zuschuss wird gewährt auf den Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) und die Ausbildungsumlage. Dieser beträgt 15% im ersten Jahr, 30% im zweiten Jahr, 50% im dritten Jahr und 75% ab dem vierten Jahr in dem jemand in einer vollstationären Einrichtung lebt. Dies gilt nur für die Pflegegrade 2 bis 5.
Der Pflegesatz für den Heimplatz richtet sich nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit und der Einstufung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen.
Pflegekassenleistung: Diese Leistung erhält jeder, der in einer gesetzlichen Krankenversicherung Mitglied ist. Die Höhe der Beteiligung entnehmen Sie bitte der oben aufgeführten Preisliste.
Sozialamtsleistungen: Diese Leistungen werden nach dem Bundessozialhilfegesetz an Personen gezahlt, die aus eigenen Mitteln die Heimpflegekosten nicht zahlen können. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es jedem Menschen – egal wie hoch seine Einkünfte/Vermögen sind – frei steht, ein Heim seiner Wahl zu suchen.
Kontaktinfos
Seniorenresidenz Rüpcke GmbH
Achterndiek 5
22869 Schenefeld
Tel.: +49 (0)40 839 012 01
Fax: +49 (0)40 839 011 00
E-Mail:heimleitung@seniorenresidenz-ruepcke.de
Funktions-E-Mail Medizinprodukte:
pdl@seniorenresidenz-ruepcke.de