Pflegesätze
Pflegekostensätze pro Bewohner und Tag/Monat ab 01.09.2022 in Euro
Pflegegrade | Pflege & Betreuung | Unterkunft & Verpflegung | Investitionskosten | Gesamt täglich | Gesamt monatlich |
---|---|---|---|---|---|
1 | € 42.67 | € 31.46 | € 20.33 | € 94.46 | € 2929.75 |
2 | € 54.70 | € 31.46 | € 20.33 | € 106.49 | € 3295.57 |
3 | € 70.87 | € 31.46 | € 20.33 | € 122.46 | € 3787.57 |
4 | € 87.73 | € 31.46 | € 20.33 | € 139.52 | € 4300.57 |
5 | € 95.29 | € 31.46 | € 20.33 | € 147.08 | € 4530.57 |
Alle Zimmer sind Einzelzimmer.
Zuzüglich zu allen Pflegestufen beträgt der Einzelappartementzuschlag bis zu 100.00 €/Monat
Daraus resultieren folgende Preise:
Beschreibung | Gesamt monatlich |
---|---|
Pflegegrad 1 im Einzelzimmer pro Monat | € 2929.75 |
abzüglich Pflegepauschale von der Pflegekasse | € 125.00 |
von Ihnen monatlich zu zahlen in Pflegegrad 1 | € 2804.75 |
Pflegegrad 2 im Einzelzimmer pro Monat | € 3295.57 |
abzüglich Pflegepauschale von der Pflegekasse | € 770.00 |
von Ihnen monatlich zu zahlen in Pflegegrad 2 | € 2525.57 |
Pflegegrad 3 im Einzelzimmer pro Monat | € 3787.57 |
abzüglich Pflegepauschale von der Pflegekasse | € 1262.00 |
von Ihnen monatlich zu zahlen in Pflegegrad 3 | € 2525.57 |
Pflegegrad 4 im Einzelzimmer pro Monat | € 4300.57 |
abzüglich Pflegepauschale von der Pflegekasse | € 1775.00 |
von Ihnen monatlich zu zahlen in Pflegegrad 4 | € 2525.57 |
Pflegegrad 5 im Einzelzimmer pro Monat | € 4530.57 |
abzüglich Pflegepauschale von der Pflegekasse | € 2005.00 |
von Ihnen monatlich zu zahlen in Pflegegrad 5 | € 2525.57 |
Die monatliche Zuzahlung der Bewohner beträgt für die Pflegegrade 2 bis 5
einheitlich 2525,27 Euro.
Ab dem 01.01.2022 werden monatlich von der Pflegekasse zusätzlich anteilig die Kosten des EEG (893,84€) und der Berufsausbildungsumlage (56,28€) getragen. Die Kostenübernahme ist wie folgt gestaffelt:
- für 12 Monate 5% = 47,51 € monatlich
- nach 12 Monaten 25% = 237,53 € monatlich
- nach 24 Monaten 45% = 427,55 € monatlich
- nach 36 Monaten 70% = 665,08 € monatlich
Damit betragen Ihre Eigenanteile für die Pflegegrade 2 bis 5 ab dem 01.09.2022
-
- ab Heimaufnahme 2.478,06 €
- nach mindestens 12 Monaten Aufenthalt 2.288,04 €
- nach mindestens 24 Monaten Aufenthalt 2.098,02 €
- nach mindestens 36 Monaten Aufenthalt 1.860,49 €